1. Questo sito utilizza i cookies. Continuando a navigare tra queste pagine acconsenti implicitamente all'uso dei cookies. Scopri di più.

Arctic Lapland Rally

Discussione in 'Discussioni Generali' iniziata da rally, 28 Gennaio 2010.

  1. rally

    Membro dello Staff Pilota esperto

    91%
    Messaggi:
    9.188
    "Mi Piace" ricevuti:
    1.106
    Punteggio:
    1.908
    Località:
    Milano
  2. rally

    Membro dello Staff Pilota esperto

    91%
    Messaggi:
    9.188
    "Mi Piace" ricevuti:
    1.106
    Punteggio:
    1.908
    Località:
    Milano
    c'è la partenza in questo momento, pochi secondi fa è partito Raikkonen

    ---------- Post added at 11:37 ---------- Previous post was at 11:02 ----------

    1. 1 Dani Sordo 6:13,5
    2. 3 Kimi Räikkönen 6:19,0 0:05,5
    3. 101 Ott Tänar 6:23,4 0:09,9

    classifica aggiornata qui: http://tulossivu.autourheilu.fi/5AR10/18/1/

    nella casella di testo dove c'è scritto Luokka/Class: potete cambiare per vedere le varie classi
     
  3. rally

    Membro dello Staff Pilota esperto

    91%
    Messaggi:
    9.188
    "Mi Piace" ricevuti:
    1.106
    Punteggio:
    1.908
    Località:
    Milano
    Classifica Generale temporanea:

    1.( 1)Dani Sordo A18 6:13,5
    2.( 3)Kimi Räikkönen A18 6:19,0 0:05,5
    3.(101)Ott Tänak A18 6:23,4 0:09,9

    4.( 4)Jukka Ketomäki(M) SM1 6:30,1 0:16,6
    5.( 2)Juha Salo(M) SM1 6:30,4 0:16,9
    6.( 5)Kristian Sohlberg(M) SM1 6:34,4 0:20,9
    7.( 43)Jarkko Nikara SM1 6:34,6 0:21,1
    8.( 9)Kosti Katajamäki(M) SM1 6:35,7 0:22,2
    9.( 7)Marko Kakko(M) SM1 6:39,7 0:26,2
    10.( 29)Joonas Lindroos(M) SM1 6:42,5 0:29,0
    11.( 25)Ari Vihavainen(M) SM1 6:43,5 0:30,0
    12.( 8)Joni Nikko(M) SM1 6:44,0 0:30,5
    13.( 16)Jarkko Miettinen(M) SM1 6:45,4 0:31,9
    14.( 10)Tommi Luostarinen(M) SM1 6:50,4 0:36,9
    15.( 28)Jarmo Mikkonen(M) SM1 6:51,1 0:37,6
    16.( 17)Kari Ali-Rantala(M) SM1 6:52,5 0:39,0
    17.( 21)Marko Ipatti(M) SM1 6:53,1 0:39,6
    18.( 47)Michal Solowow SM1 6:54,3 0:40,8
    19.( 27)Atte Alanen(M) SM1 6:54,9 0:41,4
    20.( 45)Rami Räikkönen SM1 6:55,5 0:42,0
    21.( 11)Jani Salomaa(M) SM1 6:55,6 0:42,1
    ( 26)Juha Sipilä(M) SM1 6:55,6 0:42,1
    23.( 42)Ari Mökkönen SM1 7:00,4 0:46,9
    24.( 14)Jussi Tiippana(M) SM1 7:00,7 0:47,2
    25.( 53)Kalle Pinomäki(M) SM2 7:04,7 0:51,2
    26.( 58)Jussi Vainionpää(M) SM2 7:07,8 0:54,3
    27.( 54)Ville Hautamäki(M) SM2 7:10,0 0:56,5
    28.( 66)Marko Mänty(M) SM2 7:15,2 1:01,7
    29.( 67)Vesa Hirvonen(M) SM2 7:17,4 1:03,9
    30.( 55)Toni Tahvanainen(M) SM2 7:17,5 1:04,0
    31.( 72)Esapekka Lappi(M) SM2 7:17,9 1:04,4
    32.( 56)Jarkko Savolainen(M) SM2 7:20,5 1:07,0
    33.( 65)Jaro Kinnunen(M) SM2 7:24,3 1:10,8
    34.( 60)Antti Rintamäki(M) SM2 7:24,8 1:11,3
    35.( 71)Jukka Korhonen(M) SM2 7:26,6 1:13,1
    36.( 32)Riku Tahko(M) SM1 11:26,3 5:12,8


    ed ecco Raikkonen alla partenza:

    121ki.jpg

    il termometro segna -16 gradi, notare la differenza di gente ora che non c'è Raikkonen :p

    29-01-2010 11.51.jpg
     
  4. rally

    Membro dello Staff Pilota esperto

    91%
    Messaggi:
    9.188
    "Mi Piace" ricevuti:
    1.106
    Punteggio:
    1.908
    Località:
    Milano
  5. rally

    Membro dello Staff Pilota esperto

    91%
    Messaggi:
    9.188
    "Mi Piace" ricevuti:
    1.106
    Punteggio:
    1.908
    Località:
    Milano
    Raikkonen fuori, ritirato è uscito fuori strada al quinto km della SS2 e non è riuscito a rientrare in pista senza aiuto. Sordo invece 1 minuto di penalità, quindi ora è secondo in classifica generale


    SS2:

    1.( 1)Dani Sordo A18 10:56,9
    2.(101)Ott Tänak A18 11:23,0 0:26,1
    3.( 2)Juha Salo(M) SM1 11:32,4 0:35,5
     
  6. rally

    Membro dello Staff Pilota esperto

    91%
    Messaggi:
    9.188
    "Mi Piace" ricevuti:
    1.106
    Punteggio:
    1.908
    Località:
    Milano
    Kimi esce di strada, sul sito dell'Arctic lo danno come ritirato ma alcune fonti dicono che potrebbe tornare a gareggiare se riescono a riparare la macchina... intanto è riapparso nella classifica dell'Arctic con 30min di penalità

    http://www.rally.it/content.php/88-Incidente-per-Kimi-Raikkonen-all-Arctic-Rally

    classifica ss2 wrc

    1 1 Dani Sordo 10:56,9
    2 101 Ott Tänak 11:23,0 0:26,1
    3 3 Kimi Räikkönen 42:15,5 31:18,6

    873987 (1).jpg

    873991.jpg
     
  7. rally

    Membro dello Staff Pilota esperto

    91%
    Messaggi:
    9.188
    "Mi Piace" ricevuti:
    1.106
    Punteggio:
    1.908
    Località:
    Milano
    la classifica generale e altre immagini della macchina di Raikkonen incidentata:


    873993.jpg 29684777.jpg 5be1b42aafc031302e83dd9292aaeb32.jpg

    234af3f45860ea4fb12c0943aaa57e5b.jpg 2d0d07e0b3a5a230886fbed29384a268.jpg 6656f208f249dc8dfe5c5e736b5f16c4.jpg

    1.(101)Ott Tänak A18 17:46,4
    2.( 2)Juha Salo(M) SM1 18:02,8 0:16,4 0:16,4
    3.( 4)Jukka Ketomäki(M) SM1 18:07,1 0:20,7 0:04,3
    4.( 1)Dani Sordo A18 18:10,4* 0:24,0 0:03,3
    5.( 5)Kristian Sohlberg(M) SM1 18:11,4 0:25,0 0:01,0
    6.( 9)Kosti Katajamäki(M) SM1 18:15,8 0:29,4 0:04,4
    7.( 43)Jarkko Nikara SM1 18:18,0 0:31,6 0:02,2
    8.( 29)Joonas Lindroos(M) SM1 18:32,1 0:45,7 0:14,1
    9.( 8)Joni Nikko(M) SM1 18:37,0 0:50,6 0:04,9
    10.( 16)Jarkko Miettinen(M) SM1 18:39,1 0:52,7 0:02,1
    11.( 7)Marko Kakko(M) SM1 18:40,7 0:54,3 0:01,6
    12.( 25)Ari Vihavainen(M) SM1 18:49,2 1:02,8 0:08,5
    13.( 47)Michal Solowow SM1 19:01,7 1:15,3 0:12,5
    14.( 10)Tommi Luostarinen(M) SM1 19:07,6 1:21,2 0:05,9
    15.( 17)Kari Ali-Rantala(M) SM1 19:10,1 1:23,7 0:02,5
    16.( 21)Marko Ipatti(M) SM1 19:13,7 1:27,3 0:03,6
    17.( 26)Juha Sipilä(M) SM1 19:15,5 1:29,1 0:01,8
    18.( 14)Jussi Tiippana(M) SM1 19:18,8 1:32,4 0:03,3
    19.( 11)Jani Salomaa(M) SM1 19:23,8 1:37,4 0:05,0
    20.( 27)Atte Alanen(M) SM1 19:24,2 1:37,8 0:00,4
    21.( 42)Ari Mökkönen SM1 19:25,9 1:39,5 0:01,7
    22.( 33)Juha Pylvänäinen(M) SM1 19:27,5 1:41,1 0:01,6
    23.( 18)Mika Hirvikangas(M) SM1 19:32,9 1:46,5 0:05,4
    24.( 45)Rami Räikkönen SM1 19:38,3 1:51,9 0:05,4
    25.( 53)Kalle Pinomäki(M) SM2 19:49,0 2:02,6 0:10,7
    26.( 12)Mikko Lehessaari(M) SM1 20:02,6 2:16,2 0:13,6
    27.( 13)Mattias Therman(M) SM1 20:03,1 2:16,7 0:00,5
    28.(104)Erkki Koskelo(C) SC3 20:07,9 2:21,5 0:04,8
    29.(110)Mikko Eskelinen(C) SC3 20:08,3 2:21,9 0:00,4
    30.( 67)Vesa Hirvonen(M) SM2 20:10,0 2:23,6 0:01,7
    31.( 66)Marko Mänty(M) SM2 20:10,4 2:24,0 0:00,4
    32.(105)Janne Eronen(C) SC3 20:13,6 2:27,2 0:03,2
    33.( 55)Toni Tahvanainen(M) SM2 20:14,6 2:28,2 0:01,0
    34.( 22)Tapio Vuokila(M) SM1 20:17,1 2:30,7 0:02,5
    35.(106)Markku Viitanen(C) SC3 20:20,8 2:34,4 0:03,7
    36.( 72)Esapekka Lappi(M) SM2 20:23,7 2:37,3 0:02,9
    37.( 56)Jarkko Savolainen(M) SM2 20:27,2 2:40,8 0:03,5
    38.( 24)Petri Lehtovirta(M) SM1 20:27,9 2:41,5 0:00,7
    39.( 59)Jussi Teppo(M) SM2 20:30,3 2:43,9 0:02,4
    40.( 64)Jussi Kumpumäki(M) SM2 20:35,3 2:48,9 0:05,0
    41.(109)Timo Kuivinen(C) SC3 20:43,2 2:56,8 0:07,9
    42.( 71)Jukka Korhonen(M) SM2 20:44,3 2:57,9 0:01,1
    43.( 15)Kari Hämäläinen(M) SM1 20:46,3 2:59,9 0:02,0
    44.( 60)Antti Rintamäki(M) SM2 20:48,0 3:01,6 0:01,7
    45.( 28)Jarmo Mikkonen(M) SM1 20:49,1 3:02,7 0:01,1
    46.( 38)Nikita Kondrakhin SM1 20:56,1 3:09,7 0:07,0
    47.(126)Tomi Tukiainen(C) SC6 20:56,9 3:10,5 0:00,8
    48.(128)Jani Ylipahkala SC6 21:01,3 3:14,9 0:04,4
    49.( 73)Kari Piira(M) SM2 21:03,2 3:16,8 0:01,9
    50.(111)Lucio Petrocco SC3 21:11,2 3:24,8 0:08,0
    51.( 44)Zsolt Pézes SM1 21:14,4 3:28,0 0:03,2
    52.(127)Mika Turkki(C) SC6 21:15,9 3:29,5 0:01,5
    53.(130)Mikko Pajunen(C) SC6 21:19,2 3:32,8 0:03,3
    54.( 41)Kari Mäkelä SM1 21:37,3 3:50,9 0:18,1
    55.( 61)Janne Hakulinen(M) SM2 21:37,3 3:50,9
    56.( 76)Mika Salo SM2 21:40,7 3:54,3 0:03,4
    57.(119)Joose Kojo(C) SC4 21:54,0 4:07,6 0:13,3
    58.( 19)Evgeny Cherkasov(M) SM1 21:57,0 4:10,6 0:03,0
    59.(129)Sami Liljedahl(C) SC6 22:06,3 4:19,9 0:09,3
    60.(116)Tomi Vilenius(C) SC4 22:12,5 4:26,1 0:06,2
    61.(138)Kalle Soini(C) SC6 22:16,8 4:30,4 0:04,3
    62.( 37)Erkki Kaikkonen SM1 22:20,0 4:33,6 0:03,2
    63.(118)Ville Ruokanen(C) SC4 22:23,4 4:37,0 0:03,4
    64.(134)Jouko Pollari(C) SC6 22:26,9 4:40,5 0:03,5
    65.(131)Mika Aaltonen SC6 22:30,7 4:44,3 0:03,8
    66.( 20)Kees Burger(M) SM1 22:38,7 4:52,3 0:08,0
    67.( 49)Brian Green SM1 22:54,4 5:08,0 0:15,7
    68.( 46)Arman Smailov SM1 23:08,1 5:21,7 0:13,7
    69.(115)Juha Eerola SC3 23:31,7 5:45,3 0:23,6
    70.(122)Risto Laine(C) SC5 23:48,9 6:02,5 0:17,2
    71.(121)Kimmo Immonen(C) SC4 23:50,2 6:03,8 0:01,3
    72.(124)Petteri Koskenala(C) SC5 23:57,4 6:11,0 0:07,2
    73.(117)Ilkka Kariste(C) SC4 24:01,5 6:15,1 0:04,1
    74.(136)Aki Sandberg SC6 24:03,7 6:17,3 0:02,2
    75.(139)Pasi Pyrhönen(C) SC6 24:03,8 6:17,4 0:00,1
    76.(137)Hannu Saares SC6 24:25,6 6:39,2 0:21,8
    77.(120)Tapani Eronen SC4 25:35,5 7:49,1 1:09,9
    78.(125)Jukka Yli-Hellä SC5 25:45,1 7:58,7 0:09,6
    79.(123)Jaakko Tapper(C) SC5 26:46,1 8:59,7 1:01,0
    80.( 58)Jussi Vainionpää(M) SM2 27:30,3 9:43,9 0:44,2
    81.( 35)Dmitry Biryukov SM1 30:24,2 12:37,8 2:53,9
    82.(107)Kai Ahola SC3 31:45,2 13:58,8 1:21,0
    83.( 40)Reijo Muhonen SM1 37:40,2 19:53,8 5:55,0
    84.(114)Jarkko Hosike SC3 39:43,3 21:56,9 2:03,1
    85.( 3)Kimi Räikkönen A18 50:04,5* 32:18,1 10:21,2
    86.( 39)Francecso Montagna SM1 1:14:12,5 56:26,1 24:08,0
     
  8. rally

    Membro dello Staff Pilota esperto

    91%
    Messaggi:
    9.188
    "Mi Piace" ricevuti:
    1.106
    Punteggio:
    1.908
    Località:
    Milano
    piccolo aggiornamento, l'incidente di Raikkonen pare sia stato causato da un incomprensione tra il pilota e il copilota... il navigatore ha detto 3, ma Kimi ha capito 5... e da lì il resto vien da se...

    [video=youtube;Vx8WQ5yj9CI]http://www.youtube.com/watch?v=Vx8WQ5yj9CI[/video]
     
  9. rally

    Membro dello Staff Pilota esperto

    91%
    Messaggi:
    9.188
    "Mi Piace" ricevuti:
    1.106
    Punteggio:
    1.908
    Località:
    Milano
    altre immagini dall'Arctic Rally http://reissumies.kuvat.fi/kuvat/ralli/2010/Arcticrally2010/

    1.( 1)Dani Sordo A18 38:58,2*
    2.( 2)Juha Salo(M) SM1 39:48,0 0:49,8 0:49,8
    3.( 4)Jukka Ketomäki(M) SM1 40:00,4 1:02,2 0:12,4
    4.(101)Ott Tänak A18 40:07,4 1:09,2 0:07,0
    5.( 9)Kosti Katajamäki(M) SM1 40:17,6 1:19,4 0:10,2
    6.( 29)Joonas Lindroos(M) SM1 40:57,3 1:59,1 0:39,7
    7.( 16)Jarkko Miettinen(M) SM1 41:10,4 2:12,2 0:13,1
    8.( 8)Joni Nikko(M) SM1 41:21,0 2:22,8 0:10,6
    9.( 25)Ari Vihavainen(M) SM1 41:43,9 2:45,7 0:22,9
    10.( 10)Tommi Luostarinen(M) SM1 41:59,2 3:01,0 0:15,3
    11.( 47)Michal Solowow SM1 42:07,3 3:09,1 0:08,1
    12.( 27)Atte Alanen(M) SM1 42:16,0 3:17,8 0:08,7
    13.( 26)Juha Sipilä(M) SM1 42:21,8 3:23,6 0:05,8
    14.( 21)Marko Ipatti(M) SM1 42:24,2 3:26,0 0:02,4
    15.( 42)Ari Mökkönen SM1 42:39,6 3:41,4 0:15,4
    16.( 11)Jani Salomaa(M) SM1 43:03,0 4:04,8 0:23,4
    17.( 18)Mika Hirvikangas(M) SM1 43:04,1 4:05,9 0:01,1
    18.( 33)Juha Pylvänäinen(M) SM1 43:15,6 4:17,4 0:11,5
    19.( 5)Kristian Sohlberg(M) SM1 43:39,9 4:41,7 0:24,3
    20.( 53)Kalle Pinomäki(M) SM2 43:45,2 4:47,0 0:05,3
    21.( 12)Mikko Lehessaari(M) SM1 43:49,7 4:51,5 0:04,5
    22.(105)Janne Eronen(C) SC3 44:01,3 5:03,1 0:11,6
    23.( 55)Toni Tahvanainen(M) SM2 44:17,7 5:19,5 0:16,4
    24.(110)Mikko Eskelinen(C) SC3 44:30,8 5:32,6 0:13,1
    25.( 13)Mattias Therman(M) SM1 44:35,7 5:37,5 0:04,9
    26.( 72)Esapekka Lappi(M) SM2 44:41,8 5:43,6 0:06,1
    27.( 59)Jussi Teppo(M) SM2 44:52,0 5:53,8 0:10,2
    28.(106)Markku Viitanen(C) SC3 45:04,8 6:06,6 0:12,8
    29.( 24)Petri Lehtovirta(M) SM1 45:07,9 6:09,7 0:03,1
    30.( 22)Tapio Vuokila(M) SM1 45:12,7 6:14,5 0:04,8
    31.( 64)Jussi Kumpumäki(M) SM2 45:21,5 6:23,3 0:08,8
    32.( 60)Antti Rintamäki(M) SM2 45:24,2 6:26,0 0:02,7
    33.( 71)Jukka Korhonen(M) SM2 45:28,2 6:30,0 0:04,0
    34.( 15)Kari Hämäläinen(M) SM1 45:34,4 6:36,2 0:06,2
    35.(126)Tomi Tukiainen(C) SC6 45:51,0 6:52,8 0:16,6
    36.(128)Jani Ylipahkala SC6 46:07,5 7:09,3 0:16,5
    37.(109)Timo Kuivinen(C) SC3 46:07,8 7:09,6 0:00,3
    38.( 38)Nikita Kondrakhin SM1 46:18,8 7:20,6 0:11,0
    39.(130)Mikko Pajunen(C) SC6 46:27,6 7:29,4 0:08,8
    40.( 66)Marko Mänty(M) SM2 46:39,3 7:41,1 0:11,7
    41.(127)Mika Turkki(C) SC6 46:53,0 7:54,8 0:13,7
    42.( 73)Kari Piira(M) SM2 46:59,1 8:00,9 0:06,1
    43.(111)Lucio Petrocco SC3 47:02,1 8:03,9 0:03,0
    44.( 67)Vesa Hirvonen(M) SM2 47:09,1 8:10,9 0:07,0
    45.( 44)Zsolt Pézes SM1 47:12,0 8:13,8 0:02,9
    46.( 41)Kari Mäkelä SM1 47:40,3 8:42,1 0:28,3
    47.( 76)Mika Salo SM2 47:41,3 8:43,1 0:01,0
    48.( 37)Erkki Kaikkonen SM1 48:20,9 9:22,7 0:39,6
    49.(138)Kalle Soini(C) SC6 48:22,2 9:24,0 0:01,3
    50.(119)Joose Kojo(C) SC4 48:25,3 9:27,1 0:03,1
    51.(116)Tomi Vilenius(C) SC4 48:40,2 9:42,0 0:14,9
    52.( 19)Evgeny Cherkasov(M) SM1 48:44,3 9:46,1 0:04,1
    53.(134)Jouko Pollari(C) SC6 48:45,8 9:47,6 0:01,5
    54.( 20)Kees Burger(M) SM1 49:02,6 10:04,4 0:16,8
    55.(129)Sami Liljedahl(C) SC6 49:07,1 10:08,9 0:04,5
    56.(118)Ville Ruokanen(C) SC4 49:16,3 10:18,1 0:09,2
    57.(131)Mika Aaltonen SC6 49:23,3 10:25,1 0:07,0
    58.( 49)Brian Green SM1 50:02,1 11:03,9 0:38,8
    59.( 46)Arman Smailov SM1 51:40,4 12:42,2 1:38,3
    60.(139)Pasi Pyrhönen(C) SC6 51:59,0 13:00,8 0:18,6
    61.(124)Petteri Koskenala(C) SC5 52:16,7 13:18,5 0:17,7
    62.(122)Risto Laine(C) SC5 52:19,1 13:20,9 0:02,4
    63.(136)Aki Sandberg SC6 52:57,1 13:58,9 0:38,0
    64.(117)Ilkka Kariste(C) SC4 53:18,5 14:20,3 0:21,4
    65.(115)Juha Eerola SC3 53:24,8 14:26,6 0:06,3
    66.(121)Kimmo Immonen(C) SC4 53:29,5 14:31,3 0:04,7
    67.(137)Hannu Saares SC6 53:46,8 14:48,6 0:17,3
    68.(125)Jukka Yli-Hellä SC5 56:04,4 17:06,2 2:17,6
    69.(107)Kai Ahola SC3 56:33,4 17:35,2 0:29,0
    70.(123)Jaakko Tapper(C) SC5 56:42,3 17:44,1 0:08,9
    71.(120)Tapani Eronen SC4 56:44,7 17:46,5 0:02,4
    72.( 35)Dmitry Biryukov SM1 58:28,7 19:30,5 1:44,0
    73.( 45)Rami Räikkönen SM1 1:07:46,5 28:48,3 9:17,8
    74.( 3)Kimi Räikkönen A18 1:11:30,4* 32:32,2 3:43,9
    75.( 40)Reijo Muhonen SM1 1:14:55,6 35:57,4 3:25,2
    76.(114)Jarkko Hosike SC3 1:20:10,5 41:12,3 5:14,9
     
  10. rally

    Membro dello Staff Pilota esperto

    91%
    Messaggi:
    9.188
    "Mi Piace" ricevuti:
    1.106
    Punteggio:
    1.908
    Località:
    Milano
    Dani Sordo e Raikkonen passaggio sulla SS1

    [video=facebook;103489483012694]http://www.facebook.com/video/video.php?v=103489483012694[/video]

    [video=youtube;ctCrRVPwj2k]http://www.youtube.com/watch?v=ctCrRVPwj2k[/video]
     
  11. rally

    Membro dello Staff Pilota esperto

    91%
    Messaggi:
    9.188
    "Mi Piace" ricevuti:
    1.106
    Punteggio:
    1.908
    Località:
    Milano
    classifica ss6:

    K 6 (3.70 km) aika ero 1.een
    1.( 1)Dani Sordo A18 2:47,5
    2.( 3)Kimi Räikkönen A18 2:52,9 0:05,4
    3.(101)Ott Tänak A18 2:55,1 0:07,6
    4.( 16)Jarkko Miettinen(M) SM1 2:55,3 0:07,8
    5.( 9)Kosti Katajamäki(M) SM1 2:55,6 0:08,1
    6.( 4)Jukka Ketomäki(M) SM1 2:57,4 0:09,9
    7.( 5)Kristian Sohlberg(M) SM1 2:58,4 0:10,9
    8.( 47)Michal Solowow SM1 2:59,1 0:11,6
    9.( 8)Joni Nikko(M) SM1 2:59,8 0:12,3
    10.( 21)Marko Ipatti(M) SM1 2:59,9 0:12,4
    11.( 42)Ari Mökkönen SM1 3:00,8 0:13,3
    12.( 10)Tommi Luostarinen(M) SM1 3:01,1 0:13,6
    13.( 12)Mikko Lehessaari(M) SM1 3:01,2 0:13,7
    ( 25)Ari Vihavainen(M) SM1 3:01,2 0:13,7
    (110)Mikko Eskelinen(C) SC3 3:01,2 0:13,7
    16.( 2)Juha Salo(M) SM1 3:01,4 0:13,9
    17.( 27)Atte Alanen(M) SM1 3:01,5 0:14,0
    18.( 11)Jani Salomaa(M) SM1 3:03,8 0:16,3
    19.(105)Janne Eronen(C) SC3 3:04,5 0:17,0
    20.( 18)Mika Hirvikangas(M) SM1 3:05,3 0:17,8
    21.( 26)Juha Sipilä(M) SM1 3:06,2 0:18,7
    22.( 40)Reijo Muhonen SM1 3:06,4 0:18,9
    (107)Kai Ahola SC3 3:06,4 0:18,9
    24.(111)Lucio Petrocco SC3 3:07,2 0:19,7
    25.( 33)Juha Pylvänäinen(M) SM1 3:07,3 0:19,8
    26.( 24)Petri Lehtovirta(M) SM1 3:07,7 0:20,2
    ( 38)Nikita Kondrakhin SM1 3:07,7 0:20,2
    28.(106)Markku Viitanen(C) SC3 3:07,9 0:20,4
    29.( 15)Kari Hämäläinen(M) SM1 3:10,2 0:22,7
    30.( 37)Erkki Kaikkonen SM1 3:10,6 0:23,1
    31.( 44)Zsolt Pézes SM1 3:10,9 0:23,4
    32.(109)Timo Kuivinen(C) SC3 3:12,1 0:24,6
    33.( 20)Kees Burger(M) SM1 3:12,2 0:24,7
    34.( 72)Esapekka Lappi(M) SM2 3:13,6 0:26,1
    35.( 13)Mattias Therman(M) SM1 3:13,9 0:26,4
    36.( 67)Vesa Hirvonen(M) SM2 3:14,9 0:27,4
    (114)Jarkko Hosike SC3 3:14,9 0:27,4
    38.( 64)Jussi Kumpumäki(M) SM2 3:16,3 0:28,8
    39.( 53)Kalle Pinomäki(M) SM2 3:17,0 0:29,5
    40.( 55)Toni Tahvanainen(M) SM2 3:17,8 0:30,3
    41.( 71)Jukka Korhonen(M) SM2 3:18,1 0:30,6
    42.( 60)Antti Rintamäki(M) SM2 3:18,4 0:30,9
    43.( 59)Jussi Teppo(M) SM2 3:18,5 0:31,0
    44.(130)Mikko Pajunen(C) SC6 3:19,5 0:32,0
    45.( 76)Mika Salo SM2 3:19,9 0:32,4
    46.(126)Tomi Tukiainen(C) SC6 3:20,5 0:33,0
    47.( 41)Kari Mäkelä SM1 3:21,1 0:33,6
    48.( 19)Evgeny Cherkasov(M) SM1 3:22,7 0:35,2
    49.(116)Tomi Vilenius(C) SC4 3:23,2 0:35,7
    50.( 35)Dmitry Biryukov SM1 3:23,4 0:35,9
    51.(124)Petteri Koskenala(C) SC5 3:23,5 0:36,0
    52.(131)Mika Aaltonen SC6 3:23,6 0:36,1
    53.(115)Juha Eerola SC3 3:23,7 0:36,2
    54.( 49)Brian Green SM1 3:24,8 0:37,3
    55.( 73)Kari Piira(M) SM2 3:25,5 0:38,0
    56.(128)Jani Ylipahkala SC6 3:27,1 0:39,6
    57.(138)Kalle Soini(C) SC6 3:27,5 0:40,0
    58.( 46)Arman Smailov SM1 3:30,3 0:42,8
    59.(119)Joose Kojo(C) SC4 3:30,4 0:42,9
    60.(139)Pasi Pyrhönen(C) SC6 3:31,3 0:43,8
    61.(129)Sami Liljedahl(C) SC6 3:31,4 0:43,9
    62.(127)Mika Turkki(C) SC6 3:31,5 0:44,0
    63.(121)Kimmo Immonen(C) SC4 3:32,1 0:44,6
    64.(122)Risto Laine(C) SC5 3:35,1 0:47,6
    65.(117)Ilkka Kariste(C) SC4 3:36,5 0:49,0
    66.(123)Jaakko Tapper(C) SC5 3:38,3 0:50,8
    67.(120)Tapani Eronen SC4 3:39,1 0:51,6
    68.(118)Ville Ruokanen(C) SC4 3:40,5 0:53,0
    69.(136)Aki Sandberg SC6 3:41,0 0:53,5
    70.(137)Hannu Saares SC6 3:41,8 0:54,3
    71.(125)Jukka Yli-Hellä SC5 3:51,5 1:04,0
    72.(134)Jouko Pollari(C) SC6 4:15,5 1:28,0
    73.( 29)Joonas Lindroos(M) SM1 9:15,0 6:27,5

    42805402.png
     
  12. rally

    Membro dello Staff Pilota esperto

    91%
    Messaggi:
    9.188
    "Mi Piace" ricevuti:
    1.106
    Punteggio:
    1.908
    Località:
    Milano
    classifica generale alla ss6

    1.( 1)Dani Sordo A18 40:45,7
    2.( 2)Juha Salo(M) SM1 42:49,4 2:03,7 2:03,7
    3.( 4)Jukka Ketomäki(M) SM1 42:57,8 2:12,1 0:08,4
    4.(101)Ott Tänak A18 43:02,5 2:16,8 0:04,7
    5.( 9)Kosti Katajamäki(M) SM1 43:13,2 2:27,5 0:10,7
    6.( 16)Jarkko Miettinen(M) SM1 44:05,7 3:20,0 0:52,5
    7.( 8)Joni Nikko(M) SM1 44:20,8 3:35,1 0:15,1
    8.( 25)Ari Vihavainen(M) SM1 44:45,1 3:59,4 0:24,3
    9.( 10)Tommi Luostarinen(M) SM1 45:00,3 4:14,6 0:15,2
    10.( 47)Michal Solowow SM1 45:06,4 4:20,7 0:06,1
    11.( 27)Atte Alanen(M) SM1 45:17,5 4:31,8 0:11,1
    12.( 21)Marko Ipatti(M) SM1 45:24,1 4:38,4 0:06,6
    13.( 26)Juha Sipilä(M) SM1 45:28,0 4:42,3 0:03,9
    14.( 42)Ari Mökkönen SM1 45:40,4 4:54,7 0:12,4
    15.( 11)Jani Salomaa(M) SM1 46:06,8 5:21,1 0:26,4
    16.( 18)Mika Hirvikangas(M) SM1 46:09,4 5:23,7 0:02,6
    17.( 33)Juha Pylvänäinen(M) SM1 46:22,9 5:37,2 0:13,5
    18.( 5)Kristian Sohlberg(M) SM1 46:38,3 5:52,6 0:15,4
    19.( 12)Mikko Lehessaari(M) SM1 46:50,9 6:05,2 0:12,6
    20.( 53)Kalle Pinomäki(M) SM2 47:02,2 6:16,5 0:11,3
    21.(105)Janne Eronen(C) SC3 47:05,8 6:20,1 0:03,6
    22.(110)Mikko Eskelinen(C) SC3 47:32,0 6:46,3 0:26,2
    23.( 55)Toni Tahvanainen(M) SM2 47:35,5 6:49,8 0:03,5
    24.( 13)Mattias Therman(M) SM1 47:49,6 7:03,9 0:14,1
    25.( 72)Esapekka Lappi(M) SM2 47:55,4 7:09,7 0:05,8
    26.( 59)Jussi Teppo(M) SM2 48:10,5 7:24,8 0:15,1
    27.(106)Markku Viitanen(C) SC3 48:12,7 7:27,0 0:02,2
    28.( 24)Petri Lehtovirta(M) SM1 48:15,6 7:29,9 0:02,9
    29.( 64)Jussi Kumpumäki(M) SM2 48:37,8 7:52,1 0:22,2
    30.( 60)Antti Rintamäki(M) SM2 48:42,6 7:56,9 0:04,8
    31.( 15)Kari Hämäläinen(M) SM1 48:44,6 7:58,9 0:02,0
    32.( 71)Jukka Korhonen(M) SM2 48:46,3 8:00,6 0:01,7
    33.(126)Tomi Tukiainen(C) SC6 49:11,5 8:25,8 0:25,2
    34.(109)Timo Kuivinen(C) SC3 49:19,9 8:34,2 0:08,4
    35.( 38)Nikita Kondrakhin SM1 49:26,5 8:40,8 0:06,6
    36.(128)Jani Ylipahkala SC6 49:34,6 8:48,9 0:08,1
    37.(130)Mikko Pajunen(C) SC6 49:47,1 9:01,4 0:12,5
    38.(111)Lucio Petrocco SC3 50:09,3 9:23,6 0:22,2
    39.( 29)Joonas Lindroos(M) SM1 50:12,3 9:26,6 0:03,0
